<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apps for America 2 &amp; data.gov</title>
	<atom:link href="http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/apps-for-america-2-datagov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/apps-for-america-2-datagov/</link>
	<description>Beiträge zu elektronischer Demokratie und elektronischer Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kurzgefasst: BMI-Gruschel-Dings, Technologie und Demokratie, Konferenzen und Termine 2010, UK ePetitioning, Core Principles for Public Engagement » Unkategoriert » E-Demokratie.org</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/apps-for-america-2-datagov/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Kurzgefasst: BMI-Gruschel-Dings, Technologie und Demokratie, Konferenzen und Termine 2010, UK ePetitioning, Core Principles for Public Engagement » Unkategoriert » E-Demokratie.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=456#comment-575</guid>
		<description>[...] Verwaltung publiziert und ermöglicht den Zugang via offenen Schnittstellen nach dem Beispiel des amerikanischen data.gov. Daniel Dietrich vom Open Data Network hat sich die Plattform genauer angeguckt. &#8212;&#8211; Vom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verwaltung publiziert und ermöglicht den Zugang via offenen Schnittstellen nach dem Beispiel des amerikanischen data.gov. Daniel Dietrich vom Open Data Network hat sich die Plattform genauer angeguckt. &#8212;&#8211; Vom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-Demokratie im Jahresrückblick 2009 [Update] » E-Demokratie » E-Demokratie.org</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/apps-for-america-2-datagov/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>E-Demokratie im Jahresrückblick 2009 [Update] » E-Demokratie » E-Demokratie.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=456#comment-526</guid>
		<description>[...] US-Regierung macht ernst mit ihren Wahlversprechen und startet data.gov, das wohl weltweit-abitionieteste Projekt im Bereich der Transparenz von Regierungshandeln. Dazu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] US-Regierung macht ernst mit ihren Wahlversprechen und startet data.gov, das wohl weltweit-abitionieteste Projekt im Bereich der Transparenz von Regierungshandeln. Dazu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Government 2.0 &#8211; Eine wiederkehrende Illusion? &#187; E-Demokratie, Gedanken &#187; E-Demokratie.org</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/apps-for-america-2-datagov/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Government 2.0 &#8211; Eine wiederkehrende Illusion? &#187; E-Demokratie, Gedanken &#187; E-Demokratie.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=456#comment-246</guid>
		<description>[...] Government 2.0 beschreibt den (letztendlich nicht neuen) Ansatz das Wissen und die Informationen der Regierung und der Verwaltung anzuzapfen und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Die Bürger sollen so mit Hilfe von Technologien, Daten und Schnittstellen in die Lage versetzt werden über Kollaboration direkt zu regieren &#8211; Government als Plattform, direktes Regieren durch den Nutzer. In einem weiteren Schritt sollen die verfügbaren Informationen deliberative Prozesse ermöglichen, die langfristig allen die Chance geben, kollaborativ Entscheidungen zu fällen und direkten Einfluss auszuüben. Als erstes konkretes Beispiel für diese Entwicklung steht die von dem Engagement von Bürgern unterstüzte Plattform data.gov. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Government 2.0 beschreibt den (letztendlich nicht neuen) Ansatz das Wissen und die Informationen der Regierung und der Verwaltung anzuzapfen und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Die Bürger sollen so mit Hilfe von Technologien, Daten und Schnittstellen in die Lage versetzt werden über Kollaboration direkt zu regieren &#8211; Government als Plattform, direktes Regieren durch den Nutzer. In einem weiteren Schritt sollen die verfügbaren Informationen deliberative Prozesse ermöglichen, die langfristig allen die Chance geben, kollaborativ Entscheidungen zu fällen und direkten Einfluss auszuüben. Als erstes konkretes Beispiel für diese Entwicklung steht die von dem Engagement von Bürgern unterstüzte Plattform data.gov. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: US-Government 2.0 &#8211; Portale für BürgerInnen &#171; Digital Government 2.0</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/apps-for-america-2-datagov/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>US-Government 2.0 &#8211; Portale für BürgerInnen &#171; Digital Government 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=456#comment-193</guid>
		<description>[...] Heise, &#8220;Apps for America 2 &amp; data.gov.&#8221; E-Demokratie.org, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heise, &#8220;Apps for America 2 &amp; data.gov.&#8221; E-Demokratie.org, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-Demokratie.org &#187; Unkategoriert &#187; Social Media und elektronische Demokratie</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/apps-for-america-2-datagov/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>E-Demokratie.org &#187; Unkategoriert &#187; Social Media und elektronische Demokratie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=456#comment-139</guid>
		<description>[...] Soziale Software und soziale Medien verändern das kalte, anonyme Web zu einem (vermeidlich) vertrauten und persönlichem Medium, mit direktem Kanälen zu sozialen Kontakten aus dem analogen Leben aber auch darüber hinaus. Die Politik beginnt diese Art der Kommunikation mit in die Betrachtung bei der Entscheidungsfindung zu nehmen, bisher allerdings als Versuche auf den Wahlkampf beschränkt. Bisher eher zaghaft mit Angst behaftet (primär Kontrollverlustangst und Versagensangst). Dabei wird eines schnell vergessen: das Internet und die soziallen Medien haben imenses Potential zur Stärkung einer pluralistischen, demokratischen und partizipierenden Gesellschaft. Doch nicht nur das, Partizipation sowie direkter Austausch zwischen Interessengruppen und Politikern stärkt die repräsentative Demokratie und damit auch die &#8220;Macht&#8221; der Entscheidungsträger. Der Einsatz von sozialen Medien kann also dabei helfen neue Wege für eine moderne Demokratie zu finden, die sich auch während der Legislaturperiode Feedback aus der Bevölkerung holt. Das soziale Web ermöglicht den Entscheidungsträgern nicht nur mehr Last zu tragen, sondern auch mehr Last zu verteilen. Die Bereitstellung von Regierungsinformationen mit der Hoffnung auf kollaborative Aufbereitung durch... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soziale Software und soziale Medien verändern das kalte, anonyme Web zu einem (vermeidlich) vertrauten und persönlichem Medium, mit direktem Kanälen zu sozialen Kontakten aus dem analogen Leben aber auch darüber hinaus. Die Politik beginnt diese Art der Kommunikation mit in die Betrachtung bei der Entscheidungsfindung zu nehmen, bisher allerdings als Versuche auf den Wahlkampf beschränkt. Bisher eher zaghaft mit Angst behaftet (primär Kontrollverlustangst und Versagensangst). Dabei wird eines schnell vergessen: das Internet und die soziallen Medien haben imenses Potential zur Stärkung einer pluralistischen, demokratischen und partizipierenden Gesellschaft. Doch nicht nur das, Partizipation sowie direkter Austausch zwischen Interessengruppen und Politikern stärkt die repräsentative Demokratie und damit auch die &#8220;Macht&#8221; der Entscheidungsträger. Der Einsatz von sozialen Medien kann also dabei helfen neue Wege für eine moderne Demokratie zu finden, die sich auch während der Legislaturperiode Feedback aus der Bevölkerung holt. Das soziale Web ermöglicht den Entscheidungsträgern nicht nur mehr Last zu tragen, sondern auch mehr Last zu verteilen. Die Bereitstellung von Regierungsinformationen mit der Hoffnung auf kollaborative Aufbereitung durch&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

