<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Demokratie.org</title>
	<atom:link href="http://www.e-demokratie.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-demokratie.org</link>
	<description>Beiträge zu elektronischer Demokratie und elektronischer Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 13:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Informationsfreiheitsanfrage der Woche (2): Fundtier-Katzen-Populationen vor 2007 und nach 2008 (in Potsdam)</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/projekte/informationsfreiheitsanfrage-der-woche-2-fundtier-katzen-populationen-vor-2007-und-nach-2008-in-potsdam/</link>
		<comments>http://www.e-demokratie.org/projekte/informationsfreiheitsanfrage-der-woche-2-fundtier-katzen-populationen-vor-2007-und-nach-2008-in-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsfreiheitsanfrage der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil unser wöchentliche Serie mit dem Namen: Informationsfreiheitsanfrage der Woche. Wir suchen dabei jede Woche eine Informationsfreiheitsanfrage auf fragdenstaat.de heraus, die besonders interessant, originell oder unsinnig ist. Heute eine Anfrage vom 23.1.13 mit dem Titel: Fundtier-Katzen-Populationen vor 2007 und nach 2008 (Potsdam). Status dieser Anfrage: Anfrage erfolgreich Zusammenfassung der Anfrage: 1. Informationen zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-demokratie.org/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-31-um-10.53.30.png"><img src="http://www.e-demokratie.org/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-31-um-10.53.30.png" alt="Bildschirmfoto 2013-05-31 um 10.53.30" width="312" height="57" class="alignright size-full wp-image-2403" /></a>Der zweite Teil unser wöchentliche Serie mit dem Namen: <em>Informationsfreiheitsanfrage der Woche</em>. Wir suchen dabei jede Woche eine Informationsfreiheitsanfrage auf fragdenstaat.de heraus, die besonders interessant, originell oder unsinnig ist. Heute eine Anfrage vom 23.1.13 mit dem Titel: Fundtier-Katzen-Populationen vor 2007 und nach 2008 (Potsdam).<span id="more-2411"></span></p>
<p><strong>Status dieser Anfrage:</strong> Anfrage erfolgreich</p>
<p><strong>Zusammenfassung der Anfrage:</strong><br />
1. Informationen zu der Anzahl an Katzen, die beispielsweise von privat als Fundtiere gemeldet werden.<br />
2. Anzahl der als Funditier eingestuften Katzen in Potsdam für vor 2007 und nach 2008. </p>
<p><strong>Zusammenfassung des Ergebnisses:</strong><br />
Die Daten von vor 2007 liegen nicht vor, da wir unseren Fundtierdienst erst 2008 begonnen haben. </p>
<p>Fundkatzen 2008 = 103<br />
Fundkatzen 2009 = 114<br />
Fundkatzen 2010 = 98<br />
Fundkatzen 2011 = 86<br />
Fundkatzen 2012 = 93<br />
Fundkatzen 2013 = bisher 7 Fundkatzen:</p>
<p><em>Anmerkung:</em> Wegen fehlender Satzung in der LH Potsdam werden zur Zeit keine Gebühren für die Anfragen nach AIG erhoben. </p>
<p><strong>gesamter Antwortverlauf:</strong><br />
<a href="https://fragdenstaat.de/anfrage/fundtier-katzen-populationen-vor-2007-und-nach-2008/" target="_blank">https://fragdenstaat.de/anfrage/fundtier-katzen-populationen-vor-2007-und-nach-2008/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-demokratie.org/projekte/informationsfreiheitsanfrage-der-woche-2-fundtier-katzen-populationen-vor-2007-und-nach-2008-in-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Serie: Informationsfreiheitsanfrage der Woche (1) &#8211; Todesfälle durch Schusswaffen</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/projekte/neue-serie-informationsfreiheitsanfrage-der-woche-1-todesfalle-durch-schusswaffen/</link>
		<comments>http://www.e-demokratie.org/projekte/neue-serie-informationsfreiheitsanfrage-der-woche-1-todesfalle-durch-schusswaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsfreiheitsanfrage der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Wir starten heute eine neue wöchentliche Serie mit dem Namen: Informationsfreiheitsanfrage der Woche. Wir suchen dabei jede Woche eine Informationsfreiheitsanfrage auf fragdenstaat.de heraus, die besonders interessant, originell oder unsinnig ist. Wir starten wir mit einer Anfrage vom 22.4.13 mit dem Titel: Todesursache Schusswaffe. Status dieser Anfrage: Anfrage erfolgreich Zusammenfassung der Anfrage: 1. Überblick über die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-demokratie.org/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-31-um-10.53.30.png"><img src="http://www.e-demokratie.org/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-31-um-10.53.30.png" alt="Bildschirmfoto 2013-05-31 um 10.53.30" width="312" height="57" class="alignright size-full wp-image-2403" /></a>Wir starten heute eine neue wöchentliche Serie mit dem Namen: Informationsfreiheitsanfrage der Woche. Wir suchen dabei jede Woche eine Informationsfreiheitsanfrage auf fragdenstaat.de heraus, die besonders interessant, originell oder unsinnig ist. Wir starten wir mit einer Anfrage vom 22.4.13 mit dem Titel: Todesursache Schusswaffe.<span id="more-2402"></span></p>
<p><strong>Status dieser Anfrage:</strong> Anfrage erfolgreich<br />
<strong>Zusammenfassung der Anfrage:</strong><br />
1. Überblick über die Anzahl der Menschen in Deutschland die durch Schusswaffen gestorben sind, für die einzelnen Jahre von 1990 bis 2013 (Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffe bitte nicht mitzählen)<br />
2. Überblick über die Anzahl der Menschen in Deutschland die durch einen Terroranschlag oder einen Terroristen gestorben sind, für die einzelnen Jahre von 1990 bis 2013.</p>
<p><strong>gesamter Antwortverlauf:</strong><br />
h<a href="ttps://fragdenstaat.de/anfrage/todesursache-schusswaffe/" target="_blank">ttps://fragdenstaat.de/anfrage/todesursache-schusswaffe/</a></p>
<p><strong>konkrete Antwort: (Gesamtzahlen haben wir hinzugefügt)</strong><br />
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AmRWyyl4hIOzdFdaVHEwX0tjRXF2bzh0MDBXUmVPSGc&#038;output=html" width="600" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-demokratie.org/projekte/neue-serie-informationsfreiheitsanfrage-der-woche-1-todesfalle-durch-schusswaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data vs. IFG oder beides zusammen? Für ein nationales Transparenzgesetz!</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/links/open-data-vs-ifg-oder-beides-zusammen-fur-ein-nationales-transparenzgesetz/</link>
		<comments>http://www.e-demokratie.org/links/open-data-vs-ifg-oder-beides-zusammen-fur-ein-nationales-transparenzgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[IFG]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit meinem Kollegen Christian Potschka vom Centre for Digital Cultures an der Leuphana Universität habe ich einen Text für Carta über die Vereinigung von Open Data und Informationsfreiheit geschrieben. Der volle Text wurde auf carta.info veröffentlicht&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit meinem Kollegen Christian Potschka vom Centre for Digital Cultures an der Leuphana Universität habe ich einen Text für Carta über die Vereinigung von Open Data und Informationsfreiheit geschrieben.<br />
<span id="more-2397"></span>Der volle Text wurde auf <a href="http://carta.info/58468/alt-fur-ein-nationales-transparenzgesetz/" target="_blank">carta.info veröffentlicht</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-demokratie.org/links/open-data-vs-ifg-oder-beides-zusammen-fur-ein-nationales-transparenzgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Open Government?</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/was-ist-open-government/</link>
		<comments>http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/was-ist-open-government/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[So sollte es sein]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Das französische Blog Démocratie Ouverte.org bzw. die Macher dahinter haben in einem wunderbaren Diagramm alle Teilaspekte von Open Government auf eine sehr schöne Weise visualisiert.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das französische Blog <a href="http://democratieouverte.org/" target="_blank">Démocratie Ouverte.org</a> bzw. die Macher dahinter haben in einem wunderbaren Diagramm alle Teilaspekte von Open Government auf eine sehr schöne Weise visualisiert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.e-demokratie.org/wp-content/uploads/2013/04/8600245980_8d6019771f_b.jpg"><img class="wp-image-2385 aligncenter" title="Was ist Open Government" src="http://www.e-demokratie.org/wp-content/uploads/2013/04/8600245980_8d6019771f_b.jpg" alt="" width="614" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-demokratie.org/so-sollte-es-sein/was-ist-open-government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 500 Unterzeichner &amp; mehr als 10.000 Seitenaufrufe: Eine kleine Auswertung von #notyourgovdata</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/in-eigener-sache/500-unterzeichner-10-000-seitenaufrufe-eine-kleine-auswertung-von-notyourgovdata/</link>
		<comments>http://www.e-demokratie.org/in-eigener-sache/500-unterzeichner-10-000-seitenaufrufe-eine-kleine-auswertung-von-notyourgovdata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 13:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[#notyourgovdata]]></category>
		<category><![CDATA[Govdata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Genau heute vor drei Wochen wurde die gemeinsamme Erklärung zum &#8220;Datenportal Deutschland (Govdata.de)&#8221; mit dem Titel: &#8220;Den Standard endlich auf offen setzen!&#8221; veröffentlicht. Der Versuch einer kleinen Auswertung. Binnen der drei Wochen konnten rund 10.000 eindeutige Seitenaufrufen mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von über 2 Minuten auf der Webseite der Erklärung verzeichnet werde, es kamen über [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.not-your-govdata.de"><img src="http://www.e-demokratie.org/wp-content/uploads/2013/02/not-your-govdata-logo.png" alt="" title="not-your-govdata-logo" width="227" height="67" class="alignright size-full wp-image-2357" /></a>Genau heute vor drei Wochen wurde die <a href="http://www.not-your-govdata.de" target="_blank">gemeinsamme Erklärung zum &#8220;Datenportal Deutschland (Govdata.de)&#8221; mit dem Titel: &#8220;Den Standard endlich auf offen setzen!&#8221;</a> veröffentlicht. Der Versuch einer kleinen Auswertung.<span id="more-2356"></span></p>
<p>Binnen der drei Wochen konnten rund 10.000 eindeutige Seitenaufrufen mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von über 2 Minuten auf der Webseite der Erklärung verzeichnet werde, es kamen über 500 Unterschriften (<strong>Update 2.3.2013:</strong> mittlerweile sind es 719 Unterzeichner) und ebenso viele Erwähnungen in sozialen Netzwerken zusammen und über die Erklärung sowie den Protest wurde in über 40 Artikeln (darunter SPIEGEL ONLINE, Süddeutsche, BILD usw.) national und international berichtet (eine <a href="http://not-your-govdata.de/summary/" target="_blank">kleine Auswahl findet sich hier</a>). </p>
<p>Die Erklärung und die damit einhergehende Kritik hat also für ein Nischenthema wie Open Government (Data) auf jedenfall viel Aufmerksamkeit erreicht. Inwiefern der Ruf ohne eine Kursänderung seitens der Regierung verhallen wird, mag ich an dieser Stelle noch nicht bewerten. Dennoch hoffe ich als nächsten Schritt ein weiteres, gemeinsames Engagement sowie mehr politischen Druck für einen Beitritt Deutschlands zum <a href="http://www.opengovpartnership.org/" target="_blank">Open Government Partnership</a> und damit auch eine Kehrtwende weg von der rein technischen Debatte um eGovernment + Daten hin zur politischen Debatte für echtes tranzparentes und offenes Regieren mit Open Government.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-demokratie.org/in-eigener-sache/500-unterzeichner-10-000-seitenaufrufe-eine-kleine-auswertung-von-notyourgovdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswahl von Links und Meinungen zu #notyourgovdata</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/links/auswahl-von-links-und-meinungen-zu-notyourgovdata/</link>
		<comments>http://www.e-demokratie.org/links/auswahl-von-links-und-meinungen-zu-notyourgovdata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 22:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[#notyourgovdata]]></category>
		<category><![CDATA[Govdata]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Morgen, am 19.2.2013, sollte das Datenportal des Bundes (govdata.de) online gehen. Hier vorab eine Auswahl der Pressestimmen und Meinungen zur gemeinsamen Erklärung #notyourgovdata mit mittlerweile über 340 buntgemischten Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern: 7. Februar 2013: netzpolitik.org &#8211; Bündnis fordert “Zugängliche Plattformen und offene Lizenzen für unsere Daten!” 7. Februar 2013: heise.de &#8211; Lizenzstreit überschattet deutsches Datenportal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen, am 19.2.2013, sollte das Datenportal des Bundes (<a href="http://www.govdata.de" target="_blank">govdata.de</a>) online gehen. Hier vorab eine Auswahl der Pressestimmen und Meinungen <a href="http://not-your-govdata.de" target="_blank">zur gemeinsamen Erklärung #notyourgovdata</a> mit mittlerweile über 340 buntgemischten Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern<span id="more-2347"></span>:</p>
<ul>
<li>7. Februar 2013: netzpolitik.org &#8211; <a href="https://netzpolitik.org/2013/bundnis-fordert-zugangliche-plattformen-und-offene-lizenzen-fur-unsere-daten/">Bündnis fordert “Zugängliche Plattformen und offene Lizenzen für unsere Daten!”</a></li>
<li>7. Februar 2013: heise.de &#8211; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Lizenzstreit-ueberschattet-deutsches-Datenportal-1799991.html">Lizenzstreit überschattet deutsches Datenportal</a></li>
<li>8. Februar 2013: ZEIT ONLINE &#8211; <a href="http://blog.zeit.de/open-data/2013/02/08/open-data-portal-deutschland-ohne-open/">Deutschlands Open-Data-Portal wird nur ein Data-Portal</a></li>
<li>8. Februar 2013: eGovernment Computing &#8211; <a href="http://www.egovernment-computing.de/projekte/articles/394018/">Open Government Data in Deutschland: Spagat zwischen Verwaltungs-Kultur und Community-Erwartungen</a></li>
<li>8. Februar 2013: Behörden Spiegel &#8211; <a href="http://www.behoerden-spiegel.de/icc/Internet/sub/455/455eb681-19bc-3194-749b-517b988f2ee2,,,aaaaaaaa-aaaa-aaaa-bbbb-000000000003&amp;uMen=1f75009d-e07d-f011-4e64-494f59a5fb42.htm">Streit um das Deutschland-Datenportal</a></li>
<li>9. Februar 2013: Gov 2.0 Netzwerk &#8211; <a href="http://www.gov20.de/die-govdata-entrustung-ein-barendienst/">Die GovData-Entrüstung…ein Bärendienst?</a></li>
<li>9. Februar 2013: Süddeutsche Zeitung &#8211; <a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/open-data-projekt-der-bundesregierung-streit-um-deutschlands-offene-daten-1.1595342">Open-Data-Projekt der Bundesregierung: Streit um Deutschlands offene Daten</a></li>
<li>11. Februar 2013: openeverything.eu &#8211; <a href="http://www.openeverything.eu/opendata-kritik-openmovement-witz/">Open-Data-Projekt der Bundesregierung: Streit um Deutschlands offene Daten</a></li>
<li>11. Februar 2013: herr arendt &#8211; <a href="http://dirkarendt.wordpress.com/2013/02/11/wie-machen-wirs-das-alles-frisch-und-neu/">“Wie machen wir’s, daß alles frisch und neu…” – Anmerkungen zur aktuellen “GovData”-Diskussion</a></li>
<li>12. Februar 2013: politik-digital.de &#8211; <a href="http://politik-digital.de/offene-kritik-an-offenen-daten-der-bundesregierung/">Offene Kritik an offenen Daten der Bundesregierung</a></li>
<li>14. Februar 2013: CARTA &#8211; <a href="http://carta.info/54370/mein-fazit-aus-dem-streit-um-govdata/">Fazit aus dem Streit um GovData</a></li>
<li>18. Februar 2013: Neues Deutschland &#8211; <a href="http://www.neues-deutschland.de/artikel/813329.freiheit-fuer-daten.html">Freiheit für Daten: Protest gegen das „Datenportal für Deutschland» der Bundesregierung«</a></li>
<li>18. Februar 2013: ZDF Hyperland / heute.de <a href="http://blog.zdf.de/hyperland/2013/02/govdata-nicht-ganz-so-offene-daten/">Govdata: Nicht ganz so offene Daten</a></li>
</ul>
<p><strong>Internationale Reaktionen und Links:</strong></p>
<ul>
<li>4. Februar 2013: Open Gov Germany: <a href="http://opengovgermany.com/2013/02/04/german-government-screws-up-open-data/" target="_blank">German government screws up open data</a></li>
<li>6. Februar 2013: European Public Sector Information Platform: <a href="http://epsiplatform.eu/content/criticism-mounting-german-data-portal-launch" target="_blank">Criticism Mounting Before German Data Portal Launch</a></li>
<li>15 Feburar 2013: Official Open Government Partnership Blog: <a href="http://blog.opengovpartnership.org/2013/02/from-opengovdata-to-govdata-why-germany-needs-the-ogp-and-the-ogp-needs-germany/" target="_blank">From OpenGovData to GovData: Why Germany needs the OGP (and the OGP needs Germany)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-demokratie.org/links/auswahl-von-links-und-meinungen-zu-notyourgovdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsame Erklärung der Open-Data-Community zum anstehenden Launch des Datenportals Deutschland</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/in-eigener-sache/gemeinsame-erklarung-der-open-data-community-zum-launch-des-datenportals-deutschland/</link>
		<comments>http://www.e-demokratie.org/in-eigener-sache/gemeinsame-erklarung-der-open-data-community-zum-launch-des-datenportals-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 12:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Vertreter der Open-Data-Community haben heute morgen unter not-your-govdata.de eine gemeinsame Erklärung zum anstehenden Launch des Open-Datenportals der Bundesregierung under Federführung des BMI veröffentlicht. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem Open Knowledge Foundation, netzpolitik.org, Chaos Computer Club, Wikimedia Deutschland, Creative Commons Deutschland, Digitale Gesellschaft, Abgeordnetenwatch und das Open Data Network. Bisher sind über 80 340 Unterschriften [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://not-your-govdata.de"><img src="http://www.e-demokratie.org/wp-content/uploads/2013/02/notyourgovdata.png" alt="" title="notyourgovdata" width="193" height="50" class="alignright size-full wp-image-2337" /></a>Vertreter der Open-Data-Community haben heute morgen unter not-your-govdata.de eine gemeinsame Erklärung zum anstehenden Launch des <del datetime="2013-02-07T12:46:45+00:00">Open-</del>Datenportals der Bundesregierung under Federführung des BMI veröffentlicht. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem Open Knowledge Foundation, netzpolitik.org, Chaos Computer Club, Wikimedia Deutschland, Creative Commons Deutschland, Digitale Gesellschaft, Abgeordnetenwatch und das Open Data Network. Bisher sind über <del datetime="2013-02-18T21:58:07+00:00">80</del> 340 Unterschriften bunt durch die politische und gesellschaftliche Landschaft zusammengekommen. Der Inhalt der Erklärung zusammengefasst in der Pressemitteilung der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.:</p>
<blockquote><p>Den Standard endlich auf “Offen” setzen: Deutschland verschenkt mit dem geplanten Datenportal GovData.de eine große Chance</p>
<p>In einer gemeinsamen Erklärung auf der Webseite <a href="http://not-your-govdata.de" target="_blank">http://not-your-govdata.de</a> fordern Vertreter der deutschen Open-Data-Community &#8220;zugängliche Plattformen und offene Lizenzen für unsere Daten&#8221; und begründen, warum &#8220;die Plattform govdata.de in der jetzt vorgesehenen Form nicht akzaptabel ist&#8221;.</p>
<p>Open Government (Data) ist ein Begriff, mit dem das geplante Datenportal für Deutschland bis dato wenig zu tun hat. Sollte es in der momentanen Form gestartet werden, würde das die Entwicklung hin zu offenem und transparentem Regieren in Deutschland nachhaltig bremsen.</p>
<p>Die Unterzeichner kritisieren dabei vor allem, dass die &#8220;bisherigen Einblicke in die Plattform einen Ansatz offenbaren, der weder offen, noch zeitgemäß oder effektiv im Hinblick auf Umsetzung, Bedienbarkeit und Sicherheit&#8221; ist. Das vorgesehene Lizenzmodell ist im internationalen Vergleich eine Insellösung, die die Verbreitung und Weiternutzung der Daten maßgeblich behindert. Es ist darüber hinaus nicht ersichtlich, wie eine aktive Community rund um das Datenangebot zur Nachnutzung motiviert und gefördert werden soll.</p>
<p>Der Erfolg der Plattform und der Open-Government-(Data)-Strategie von Bund und Ländern hängt maßgeblich davon ab, dass Datensätze zugänglich gemacht werden die für potenzielle Nachnutzer interessant und relevant sind. Bis heute sind in Deutschland viele relevante Datensätze nicht als offene Daten zugänglich.</p></blockquote>
<p>Mehr auf <a href="http://not-your-govdata.de/" target="_blank">http://not-your-govdata.de/</a> &#8211; hier kann der Brief von jedem/jeder mitgezeichnet werden!</p>
<p><em>Disclamer:</em> Ich bin Initiator des offenen Briefes und habe ihn ebenfalls zusammen mit den Erstunterzeichnern gezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-demokratie.org/in-eigener-sache/gemeinsame-erklarung-der-open-data-community-zum-launch-des-datenportals-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMI reagiert auf Kritik an den vorgestellten &#8220;Open&#8221; Data Nutzungsbestimmungen</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/gedanken-ideen/bmi-reagiert-auf-kritik-an-den-vorgestellten-open-data-nutzungsbestimmungen/</link>
		<comments>http://www.e-demokratie.org/gedanken-ideen/bmi-reagiert-auf-kritik-an-den-vorgestellten-open-data-nutzungsbestimmungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 16:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken & Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Frau Dr. Helene Groß, Referentin im Bundesministerium des Innern und dort zuständig für das Projekt Open Government, hat sehr erfreulicherweise im Frauenhoferblog auf die Kritik an den Lizenzen für das Bundes Open Data Portal reagiert. &#8220;Es freut mich, dass die erste Version der Nutzungsbestimmungen auf so viel – wenn auch kritisches… – Feedback stößt. Wir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Frau Dr. Helene Groß, Referentin im Bundesministerium des Innern und dort zuständig für das Projekt Open Government, hat sehr erfreulicherweise <a href="http://open-data.fokus.fraunhofer.de/?p=1924#comment-425" target="_blank">im Frauenhoferblog</a> auf die <a href="http://www.e-demokratie.org/transparenz/open-data-lizenzmodell-des-bmi-fuhrt-zur-inhaltlichen-entwertung-des-begriffes-open-data/" target="_blank">Kritik an den Lizenzen für das Bundes Open Data Portal</a> reagiert.<span id="more-2315"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;Es freut mich, dass die erste Version der Nutzungsbestimmungen auf so viel – wenn auch kritisches… – Feedback stößt. Wir haben gerade über den vor allem auf GitHub diskutierten Aspekt „Nicht-kommerziell“ auch viel diskutiert, sind aber – nach Gesprächen in der Arbeitsgruppe „Recht“ des Projekts und mit vielen potentiellen Datenbereitstellern – <strong>zu dem Ergebnis gekommen, dass der Nutzen einer solchen Lizenzvariante zum jetzigen Zeitpunkt(!) überwiegt</strong>. Ihre Anregungen werden genau wie die Erfahrungen, die wir in den nächsten Monaten mit den beiden Vorschlägen sammeln werden, natürlich in eine Überarbeitung einfließen. In Hinblick darauf, dass wir eine solche Weiterentwicklung mit den Ländern abstimmen, dauert das aber seine Zeit.</p>
<p>Die Hinweise auf (sprachliche) Unklarheiten nehmen wir aber natürlich gerne auf. Genau aus diesem Grund gibt es ja den Fragen-Antworten-Katalog, der nach und nach weiter ausgebaut werden soll und wird. Es ist klar, dass die Liste derzeit weder vollständig noch perfekt ist.&#8221;</p></blockquote>
<p>Leider bisher also kein Einlenken und weiterhin closed Data. Nun wäre es sehr gut, wenn einige bei dem Treffen der Arbeitsgruppe Recht teilnehmen und/oder <a href="http://open-data.fokus.fraunhofer.de/?page_id=1872" target="_blank">Community-Workshop</a> besuchen könnten. Mehr dazu auch im (leider wieder geschlossenen) <a href="https://github.com/fraunhoferfokus/ogd-metadata/pull/3" target="_blank">Pull Request auf git</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-demokratie.org/gedanken-ideen/bmi-reagiert-auf-kritik-an-den-vorgestellten-open-data-nutzungsbestimmungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data Lizenzmodell des BMI führt zur &#8220;inhaltlichen Entwertung des Begriffes Open Data&#8221;</title>
		<link>http://www.e-demokratie.org/transparenz/open-data-lizenzmodell-des-bmi-fuhrt-zur-inhaltlichen-entwertung-des-begriffes-open-data/</link>
		<comments>http://www.e-demokratie.org/transparenz/open-data-lizenzmodell-des-bmi-fuhrt-zur-inhaltlichen-entwertung-des-begriffes-open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken & Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-demokratie.org/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Frauenhofer Fokus wurde vom Bundesministerium des Innern beauftragt ein Portal (Prototypen) für Open Data auf Bundesebene zu entwickeln. Die Plattform soll als zentraler Anlaufpunkt für Open Government Data dienen. Gestern wurde das Lizenzmodell für das Portal veröffentlicht &#8211; leider führt das Modell aber eher zur &#8220;inhaltlichen Entwertung des Begriffes Open Data&#8221;. Die Veröffentlichung der Lizenzen [...]]]></description>
